Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €6.11B, soit une variation de +1.94% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €23.33M, avec une variation de -0.23% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.51 | +2.08% | €6.41M | €5.11B | TraderDétails | ||
€283.43 | -0.62% | €12.93M | €4.31B | TraderDétails | ||
€0.7036 | +5.32% | €6.54M | €978.62M | TraderDétails | ||
€3.11 | +9.82% | €3.61M | €834.13M | TraderDétails | ||
€2.24 | +0.99% | €1.20M | €771.44M | TraderDétails | ||
€38.13 | +3.52% | €382.13K | €360.68M | TraderDétails | ||
€0.6352 | +16.43% | €2.05M | €218.17M | TraderDétails | ||
€4,708.69 | +1.04% | €144.92K | €159.29M | TraderDétails | ||
€0.1444 | +1.57% | €103.29K | €140.35M | TraderDétails | ||
€0.6718 | +4.01% | €1.75M | €129.51M | TraderDétails | ||
€1.94 | +3.38% | €92.22K | €116.34M | TraderDétails | ||
€1.17 | +3.66% | €1.39M | €75.84M | TraderDétails | ||
€0.0004353 | -3.28% | €138.50K | €72.16M | TraderDétails | ||
€0.1321 | +2.32% | €86.49K | €52.63M | TraderDétails | ||
€0.006045 | +3.47% | €16.54K | €43.52M | TraderDétails | ||
€0.02675 | +2.36% | €1.04M | €35.56M | TraderDétails | ||
€0.003455 | +0.09% | €174.25K | €34.55M | TraderDétails | ||
€8.70 | +3.02% | €15.55K | €21.60M | TraderDétails | ||
€25.04 | +2.17% | €15.68K | €16.83M | TraderDétails | ||
€0.7921 | +1.29% | €117.20K | €15.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Les actions des Cryptoactifs sur le marché boursier américain chutent avant l'ouverture, BMNR chute de 4,3 %.Plus de cent entreprises de chiffrement ont signé une lettre commune, demandant que le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies inclue des clauses de protection pour la Finance décentralisée.