Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €573.59M, soit une variation de +1.33% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €1.41M, avec une variation de -0.52% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.19 | -0.45% | €319.83K | €261.78M | TraderDétails | ||
€4,691.93 | -0.05% | €141.59K | €158.72M | TraderDétails | ||
€46.53 | +0.88% | €19.48K | €27.78M | TraderDétails | ||
€0.2136 | +2.85% | €12.29K | €17.09M | TraderDétails | ||
€24.98 | +1.11% | €15.56K | €16.79M | TraderDétails | ||
€0.7906 | +0.55% | €115.86K | €15.75M | TraderDétails | ||
€0.0000002376 | +2.44% | €15.78K | €13.71M | TraderDétails | ||
€0.01254 | +1.70% | €540.17K | €11.73M | TraderDétails | ||
€67.42 | +1.56% | €20.76K | €2.67M | TraderDétails | ||
€0.001107 | +1.97% | €24.42K | €553.57K | TraderDétails | ||
€0.0006636 | +0.28% | €12.69K | €331.82K | TraderDétails | ||
€0.01908 | -2.20% | €14.24K | €91.22K | TraderDétails | ||
€0.4172 | +3.74% | €32.91K | €27.43M | Détails | ||
€0.09363 | +0.31% | €62.09K | €6.33M | Détails | ||
€0.5824 | +57.08% | €30.47 | €5.61M | Détails | ||
€0.02666 | -0.43% | €8.10K | €1.33M | Détails | ||
€0.1516 | -- | -- | €1.29M | Détails | ||
€0.01047 | +2.67% | €1.12 | €708.83K | Détails | ||
€0.05883 | +0.48% | €1.73 | €662.26K | Détails | ||
€0.009922 | +2.46% | €3.15K | €645.98K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Le premier projet de lancement de BioAgent d'Aubrai de Bio Protocol est désormais en ligne sur le réseau Base.Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.