Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.25B, soit une variation de +1.40% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €85.17M, avec une variation de -0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.56 | +3.67% | €44.37M | €152.82B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +4.20% | €25.82M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.3337 | +0.44% | €3.09M | €10.46B | TraderDétails | ||
€469.90 | +0.83% | €5.76M | €9.35B | TraderDétails | ||
€97.52 | +3.50% | €4.30M | €7.43B | TraderDétails | ||
€0.2163 | +1.70% | €3.76M | €1.88B | TraderDétails | ||
€14.21 | +2.68% | €107.56K | €241.37M | TraderDétails | ||
€0.01148 | +2.66% | €171.55K | €178.11M | TraderDétails | ||
€0.7901 | +6.09% | €14.49K | €105.28M | TraderDétails | ||
€0.1773 | +5.62% | €83.48K | €69.18M | TraderDétails | ||
€0.7468 | +1.64% | €19.31K | €61.06M | TraderDétails | ||
€0.1138 | +3.93% | €26.70K | €59.72M | TraderDétails | ||
€0.6195 | +3.23% | €11.80K | €53.37M | TraderDétails | ||
€0.03774 | +0.87% | €16.26K | €52.51M | TraderDétails | ||
€4.45 | -0.93% | €18.12K | €46.95M | TraderDétails | ||
€0.01699 | +2.48% | €13.33K | €32.03M | TraderDétails | ||
€0.02398 | +1.23% | €17.61K | €23.98M | TraderDétails | ||
€0.002616 | +0.06% | €81.78K | €6.01M | TraderDétails | ||
€0.02293 | -1.47% | €18.46K | €4.26M | TraderDétails | ||
€0.009088 | -3.00% | €79.94K | €3.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%