Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-27 11:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.01073 | -28.06% | €677.84K | €4.88M | TraderDétails | ||
€0.06791 | -4.55% | €218.63K | €16.80M | TraderDétails | ||
€0.02469 | +3.47% | €183.50K | €5.43M | TraderDétails | ||
€0.007606 | -6.15% | €18.64K | €264.29K | TraderDétails | ||
€0.0004845 | +2.90% | €408.55K | €2.90M | TraderDétails | ||
€0.03291 | -11.41% | €274.09K | €6.02M | TraderDétails | ||
€95,727.18 | +2.48% | €28.69K | €191.44M | TraderDétails | ||
€0.4802 | +0.03% | €1.97M | €62.43M | TraderDétails | ||
€0.09147 | -23.77% | €861.33K | €27.27M | TraderDétails | ||
€0.07029 | +0.29% | €42.59K | €16.18M | TraderDétails | ||
€0.01419 | +2.41% | €338.20K | €1.30M | TraderDétails | ||
€0.009715 | -6.21% | €74.75K | €9.71M | TraderDétails | ||
€0.04985 | -3.63% | €74.11K | €9.97M | TraderDétails | ||
€0.01662 | +12.41% | €198.59K | €509.94M | TraderDétails | ||
€0.008185 | +26.11% | €1.34M | €1.81M | TraderDétails | ||
€0.1247 | -7.91% | €61.54K | €1.24M | TraderDétails | ||
€0.4554 | +5.13% | €26.30K | €45.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%