Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €6.02B, soit une variation de -1.68% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €19.08M, avec une variation de -0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02632 | +0.42% | €60.63K | €14.62M | TraderDétails | ||
€0.06376 | +2.62% | €96.72K | €13.01M | TraderDétails | ||
€0.01244 | -1.54% | €423.65K | €11.63M | TraderDétails | ||
€0.1373 | -0.18% | €37.43K | €11.27M | TraderDétails | ||
€0.001243 | -1.22% | €123.87K | €5.08M | TraderDétails | ||
€0.001005 | -1.96% | €14.49K | €5.03M | TraderDétails | ||
€0.08918 | -0.25% | €91.52K | €4.28M | TraderDétails | ||
€66.88 | +0.83% | €22.39K | €2.65M | TraderDétails | ||
€27.67 | +1.48% | €14.10K | €2.54M | TraderDétails | ||
€0.148 | +1.70% | €22.76K | €1.44M | TraderDétails | ||
€0.004698 | -4.98% | €13.26K | €865.59K | TraderDétails | ||
€0.003207 | -3.01% | €14.31K | €717.49K | TraderDétails | ||
€0.001115 | +0.62% | €22.47K | €557.52K | TraderDétails | ||
€0.001892 | +0.45% | €14.37K | €468.78K | TraderDétails | ||
€0.02298 | -4.93% | €15.32K | €339.98K | TraderDétails | ||
€0.006882 | +1.94% | €14.14K | €273.20K | TraderDétails | ||
€0.003959 | -3.95% | €14.20K | €246.77K | TraderDétails | ||
€0.002207 | -9.79% | €51.23K | €200.83K | TraderDétails | ||
€0.005165 | -1.79% | €14.57K | €95.65K | TraderDétails | ||
€0.01937 | +1.24% | €14.41K | €92.61K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%