Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.2M, soit une variation de -0.67% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €13.15K, avec une variation de +0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03908 | -0.67% | €15.41 | €40.44M | Détails | ||
€0.000001108 | -6.32% | €85.19 | €787.67K | Détails | ||
€2.00 | -1.90% | €2.93K | €518.45K | Détails | ||
€0.0002423 | -- | -- | €204.41K | Détails | ||
€0.0001495 | +5.14% | €10.15K | €127.08K | Détails | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.57 | €101.26K | Détails | ||
€0.0000572 | -- | -- | €13.24K | Détails | ||
€0.000000008243 | -- | €171.06 | €10.13K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%