Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +5.37% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +14.10% | €244.92M | €1.50M | |
Écosystème Solana | +3.90% | ![]() PUMPAI Pump AI +19.91% | €176.82B | €194.36M | |
AI | +3.61% | ![]() AIL AILayer +95.82% | €10.50B | €113.13M | |
Meme | +3.49% | ![]() BUBB Bubb +59.51% | €61.14B | €179.60M | |
DePIN | +3.32% | ![]() DIMO DIMO +60.69% | €8.63B | €33.01M | |
NFT | +3.10% | ![]() OMI ECOMI +48.60% | €11.83B | €38.04M | |
Stockage | +2.96% | ![]() ATS Alltoscan +24.21% | €7.05B | €14.79M | |
Internet des objets (OIT) | +2.95% | ![]() HNT Helium +5.12% | €3.78B | €4.97M | |
Jeux (GameFi) | +2.87% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +84.82% | €3.85B | €36.42M | |
BRC-20 | +2.70% | ![]() STO StakeStone +5.52% | €296.43M | €5.26M | |
Métavers | +2.46% | ![]() AMC AI Meta Club +20.96% | €5.31B | €14.87M | |
Couche 1 (L1) | +1.96% | ![]() CRO Cronos +30.74% | €2.65T | €2.15B | |
Real World Assets (RWA) | +1.96% | ![]() XRWA Xend Finance +12.29% | €13.39B | €46.57M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +1.91% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +48.11% | €17.09B | €90.80M | |
Startup | +1.84% | ![]() MSWAP MoneySwap +159.02% | €2.68T | €2.29B | |
ZkSync Eco | +1.46% | ![]() MELD MetaElfLand +11.18% | €59.42B | €19.57M | |
Base Ecosystem | +1.24% | ![]() KOS Kontos +11.04% | €3.01B | €64.79M | |
Couche 2 (L2) | +0.95% | ![]() MANA3 X-EcoChain +37.22% | €11.56B | €30.84M | |
Jeton de Fan | -0.61% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +6.58% | €183.25M | €2.64M |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%