Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €24,555,340,483.13T, soit une variation de -0.9% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €14.31M, avec une variation de -0.17% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 447 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +4.25% | €11.25M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.02 | +4.92% | €3.83M | €670.14M | TraderDétails | ||
€0.04379 | +4.64% | €2.50M | €434.04M | TraderDétails | ||
€0.08318 | -1.32% | €11.19M | €291.15M | TraderDétails | ||
€0.0005798 | +1.42% | €2.60M | €243.92M | TraderDétails | ||
€0.0107 | -2.31% | €210.26K | €87.68M | TraderDétails | ||
€0.4244 | -5.49% | €618.54K | €86.17M | TraderDétails | ||
€0.09159 | +4.10% | €1.31M | €78.36M | TraderDétails | ||
€0.1151 | +6.99% | €1.07M | €68.88M | TraderDétails | ||
€0.2778 | -25.17% | €27.44M | €28.83M | TraderDétails | ||
€0.0253 | -2.86% | €90.64K | €24.26M | TraderDétails | ||
€0.01253 | +2.53% | €22.48K | €12.53M | TraderDétails | ||
€0.0354 | +0.14% | €24.43K | €9.39M | TraderDétails | ||
€0.009412 | -0.34% | €348.64K | €7.53M | TraderDétails | ||
€0.01914 | -0.04% | €62.31K | €4.78M | TraderDétails | ||
€0.005144 | +3.59% | €95.62K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.007399 | -10.39% | €46.31K | €1.10M | TraderDétails | ||
€0.06566 | +0.01% | €14.99K | €984.91K | TraderDétails | ||
€0.009279 | +1.29% | €23.51K | €657.09K | TraderDétails | ||
€0.0152 | -4.02% | €73.30K | €445.34K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%