Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €171.79M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | €4.29M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €29.95M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | €12.88M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.29M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €1.71M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €186.91M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.57M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.30M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | €17.17M | 2025-08-04 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €17.17M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €17.17M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.86M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €601.28K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | €1.03M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%