Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.73M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.58M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €4.29M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €4.33M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €858.98K | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €1.71M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.17M | €4.29M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €429.49K | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €438.08K | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €515.39K | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €17.17M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €429.49M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.28M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | €21.04M | -- | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%