Mercados
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.85 | +0.79% | €3.45M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,248.96 | +1.67% | €1.32B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.54 | +4.93% | €1.34B | €478.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +5.13% | €42.96M | €154.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.0035% | €85.20B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€743.66 | +2.86% | €6.68M | €103.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.65 | +5.29% | €90.83M | €91.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €15.76M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005862 | +1.76% | €77.68K | €52.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.58 | +4.99% | €136.59K | €34.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3024 | +2.39% | €13.32M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1886 | +4.80% | €30.45M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7486 | +3.66% | €7.25M | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.17 | +4.71% | €23.36M | €14.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.96 | +13.29% | €27.10M | €14.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,306.76 | +1.70% | €111.41K | €12.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3405 | +3.31% | €3.51M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +3.79% | €9.99M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,008.99 | +3.28% | €14.52K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%