Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.29M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €6.01M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.60M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.43M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.53M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.87M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.25M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.46M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.20B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.16M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €15.03M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.87M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | €2.57M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.87M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | €1.71M | 2025-08-12 | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%