Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +7.16% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +15.33% | €247.31M | €1.59M | |
Ecossistema Solana | +6.29% | ![]() LOULOU Loulou +31.94% | €180.71B | €193.89M | |
Meme | +5.28% | ![]() BUBB Bubb +66.62% | €62.08B | €179.92M | |
AI | +5.13% | ![]() AIL AILayer +81.30% | €10.64B | €110.91M | |
NFT | +4.87% | ![]() SOUL Phantasma +48.66% | €11.99B | €37.66M | |
DePIN | +4.41% | ![]() DIMO DIMO +56.74% | €8.72B | €32.81M | |
BRC-20 | +4.39% | ![]() MUBI MultiBit +6.81% | €300.18M | €5.00M | |
Jogos (GameFi) | +4.39% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +56.85% | €3.91B | €34.21M | |
Armazenamento | +4.20% | ![]() ATS Alltoscan +24.34% | €7.10B | €14.73M | |
Metaverso | +4.14% | ![]() AMC AI Meta Club +16.82% | €5.38B | €14.80M | |
Internet das Coisas (IOT) | +3.92% | ![]() HNT Helium +5.02% | €3.82B | €5.10M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +3.12% | ![]() DOP DATA OWNERSHIP PROTOCOL +51.63% | €17.26B | €89.86M | |
Base Ecosystem | +3.09% | ![]() KOS Kontos +12.55% | €3.07B | €63.26M | |
Real World Assets (RWA) | +3.04% | ![]() XRWA Xend Finance +13.79% | €13.53B | €46.29M | |
Camada 1 (L1) | +2.60% | ![]() CRO Cronos +34.88% | €2.67T | €2.01B | |
Startup | +2.36% | ![]() MSWAP MoneySwap +132.98% | €2.70T | €2.15B | |
Camada 2 (L2) | +1.85% | ![]() MANA3 X-EcoChain +39.08% | €11.68B | €30.76M | |
ZkSync Eco | +1.44% | ![]() BEL Bella Protocol +5.46% | €59.41B | €19.48M | |
Token de Fãs | -0.67% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +5.44% | €182.88M | €2.48M |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%