Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | €16.75M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | €4.63B | €953.47M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | €4.20M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €2.57M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €42.94M | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.74M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €188.97M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €365.06M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €343.59M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.52M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.88M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.87M | €343.59K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.17M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.17M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €7.73M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.16M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%