Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.67 | +2.67% | €11.46M | €14.02B | -- | ||
€7.21 | +1.90% | €45.50M | €1.92B | -- | ||
€0.000008596 | +0.83% | €1.32M | €3.60B | -- | ||
€0.404 | +1.32% | €6.26M | €1.23B | -- | ||
€0.00247 | +7.54% | €17.50M | €873.90M | -- | ||
€0.02635 | +1.95% | €2.20M | €1.65B | -- | ||
€2.91 | +1.46% | €11.55M | €782.45M | -- | ||
€0.00001806 | +4.24% | €1.98M | €1.39B | -- | ||
€1.58 | +4.01% | €523.06K | €584.80M | -- | ||
€1.53 | +0.56% | €12.95M | €1.53B | -- | ||
€1.04 | +2.06% | €1.33M | €976.88M | -- | ||
€1.03 | -0.87% | €1.02M | €1.03B | -- | ||
€0.09867 | +3.34% | €120.30K | €567.62M | -- | ||
€0.0000829 | +1.75% | €342.92K | €803.28M | -- | ||
€0.08313 | -2.73% | €6.17M | €268.41M | -- | ||
€0.007888 | +0.22% | €486.25K | €789.20M | -- | ||
€0.05752 | -10.69% | €1.67K | €129.18M | -- | ||
€0.07591 | +4.78% | €376.04 | €759.17M | -- | ||
€0.6853 | +1.78% | €16.02M | €740.97M | -- | ||
€0.7411 | -16.78% | €7.37M | €301.76M | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%