Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Sui Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sui Ecosystem coins est de €10.84B, soit une variation de -1.77% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sui Ecosystem coins est de €21.35M, avec une variation de -0.17% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Sui Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.00 | +2.70% | €7.23M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.08251 | +1.20% | €1.36M | €68.79M | TraderDétails | ||
€0.0008643 | -0.67% | €14.08K | €5.72M | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.12% | €10.06M | €60.56M | Détails | ||
€0.0000000177 | -2.31% | €99.93K | €6.24M | Détails | ||
€0.3875 | +0.78% | €3.03K | €2.57M | Détails | ||
€0.005526 | -6.12% | €51.39K | €1.20M | Détails | ||
€0.003689 | +1.31% | €247.32 | €903.85K | Détails | ||
€0.000000003023 | +1.26% | €14.49 | €120.79K | Détails | ||
€0.0001633 | -- | €11.47 | €54.99K | Détails | ||
€0.0002734 | +0.19% | €266.61 | €664.47 | Détails | ||
€3.18 | +1.88% | €1.04M | €150.44M | Détails | ||
€0.0000004333 | -- | €48.73 | €2.98K | Détails | ||
€0.00001275 | -- | €1.50 | €12.75K | Détails | ||
€0.00346 | -65.90% | €3.68K | €346.06K | Détails | ||
€3.15 | +1.85% | €1.12M | €891.05K | Détails | ||
€0.000001803 | -0.87% | €90.39 | €1.80K | Détails | ||
€0.00004856 | -0.44% | €321.38 | -- | Détails | ||
€3.22 | +0.3% | €5.65K | €870.89K | Détails | ||
€0.00000000327 | -0.015% | €1.96 | €32.70K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%