Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des Protocol principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Protocol coins est de €12.23B, soit une variation de +1.32% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Protocol coins est de €36.77M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Protocol coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.642 | +4.71% | €47.19K | €3.47M | Détails | ||
€0.0004552 | +14.87% | €47.87K | €1.36M | Détails | ||
€0.2529 | +7.56% | €327.47 | €955.28K | Détails | ||
€0.00007359 | -- | -- | €409.66K | Détails | ||
€0.03368 | +14.77% | €0.03287 | €401.64K | Détails | ||
€0.007104 | +0.39% | €11.72 | €268.72K | Détails | ||
€0.0004303 | -11.49% | €55.33K | €187.03K | Détails | ||
€0.000002972 | +0.15% | €45.83 | €162.01K | Détails | ||
€0.06192 | +0.22% | €19.79 | €161.21K | Détails | ||
€0.001934 | +1.20% | €16.84K | €158.48K | Détails | ||
€0.001919 | -- | €0.0004854 | €110.17K | Détails | ||
€0.0001717 | +0.046% | €0.000512 | €66.41K | Détails | ||
€0.0001789 | +0.49% | €207.28 | €63.57K | Détails | ||
€0.0002022 | -23.47% | €13.01K | €26.70K | Détails | ||
€0.000000606 | -- | -- | €20.00K | Détails | ||
€0.0001745 | +16.76% | €256.90 | €18.98K | Détails | ||
€0.0000232 | +0.000046% | €3.33 | €6.19K | Détails | ||
€0.000006476 | -- | -- | €6.11K | Détails | ||
€0.0000006358 | +17.15% | €15.47 | €629.52K | Détails | ||
€0.00904 | +2.48% | €295.52 | €2.20M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.CEX Alpha ouvrira les réclamations d'Airdrop à 21h30, le seuil de la première étape est de 260 points.