Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €53.36B, soit une variation de +1.88% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €80.03M, avec une variation de -0.3% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.57 | +2.50% | €47.78M | €153.02B | TraderDétails | ||
€0.1883 | +3.51% | €21.96M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.3303 | -1.29% | €3.60M | €10.35B | TraderDétails | ||
€476.22 | +2.16% | €5.69M | €9.48B | TraderDétails | ||
€97.09 | +2.06% | €5.90M | €7.40B | TraderDétails | ||
€0.2166 | -0.81% | €2.99M | €1.89B | TraderDétails | ||
€14.16 | +1.95% | €173.16K | €240.61M | TraderDétails | ||
€0.01155 | +2.35% | €203.85K | €179.34M | TraderDétails | ||
€0.7898 | +3.90% | €13.99K | €105.24M | TraderDétails | ||
€0.178 | +3.49% | €71.14K | €69.45M | TraderDétails | ||
€0.7396 | -0.92% | €17.70K | €60.47M | TraderDétails | ||
€0.1121 | +1.95% | €25.54K | €58.86M | TraderDétails | ||
€0.6177 | +2.01% | €10.88K | €53.22M | TraderDétails | ||
€0.03775 | +1.01% | €15.39K | €52.52M | TraderDétails | ||
€4.48 | -0.28% | €17.02K | €47.19M | TraderDétails | ||
€0.01689 | +1.96% | €13.13K | €31.85M | TraderDétails | ||
€0.02386 | -0.43% | €16.78K | €23.86M | TraderDétails | ||
€0.002645 | +1.55% | €80.00K | €6.08M | TraderDétails | ||
€0.02281 | -1.66% | €18.63K | €4.24M | TraderDétails | ||
€0.008993 | -1.03% | €82.72K | €3.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%