Топ монети MultiversX Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії MultiversX Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії MultiversX Ecosystem становить ₴21.5B , що змінилася на -0.62% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії MultiversX Ecosystem — ₴90.06M, що змінився на +0.25% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії MultiversX Ecosystem налічується 27 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴619.16 | -1.37% | ₴2.73M | ₴17.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.31 | +0.88% | ₴650.98K | ₴925.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04185 | -2.69% | ₴509.66K | ₴36.82M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03981 | +0.31% | ₴2.00M | ₴27.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00005493 | +1.26% | ₴66.16M | ₴229.68M | Деталі | ||
₴1.10 | -1.41% | ₴34.23K | ₴69.33M | Деталі | ||
₴0.008328 | -0.96% | ₴81.00K | ₴58.04M | Деталі | ||
₴0.04585 | -2.55% | ₴51.22K | ₴27.79M | Деталі | ||
₴0.03313 | -5.24% | ₴247.34K | ₴12.98M | Деталі | ||
₴0.8931 | -0.95% | ₴14.93K | ₴8.39M | Деталі | ||
₴0.03031 | -2.35% | ₴4.56K | ₴5.36M | Деталі | ||
₴0.01975 | -1.56% | ₴275.92 | ₴4.80M | Деталі | ||
₴0.06657 | -3.59% | ₴45.64K | ₴2.30M | Деталі | ||
₴0.003901 | -1.45% | ₴311.02 | ₴1.42M | Деталі | ||
₴0.03179 | -2.18% | ₴406.03 | ₴1.19M | Деталі | ||
₴0.03294 | +3.00% | ₴8.65K | ₴253.63K | Деталі | ||
₴0.001337 | +0.0041% | ₴18.63 | ₴155.71K | Деталі | ||
₴0.05399 | -- | ₴12.42 | -- | Деталі | ||
₴0.004121 | -0.081% | ₴904.17 | ₴412.10K | Деталі | ||
₴10.40 | -2.43% | ₴95.97K | ₴15.28M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
«Інвестиційний консультант» є найбільшою групою покупців Спот ETF у сфері шифрування, що свідчить про те, що грошові потоки переходять від спекуляцій до довгострокового, портфельного розподілу.glassnode: рівень підтримки Біткойна останнім часом знаходиться в діапазоні 107000 доларів, якщо відбудеться падіння, буде діп до 93000-95000 доларів.