Ринки
BTC знаходився на рівні $110 411,2 з короткостроковою волатильністю, підтримкою $110 000 і опором $114 000; ETH торгується на рівні 4 428,52 долара, відновлюючись приблизно до 4300 доларів з підтримкою на рівні 4300 доларів і опором на рівні 4685 доларів. СЕРЕД АЛЬТКОЇНІВ ITRUMP ПОДОРОЖЧАВ НА 205,91%, PINEYE – НА 127,38%, А MSWAP – НА 109,84%, ПРИ ВИСОКІЙ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ТА НЕДОСТАТНІЙ ЛІКВІДНОСТІ. Обсяг торгів основними валютами стабільний, арбітражний простір обмежений, а волатильність альткоїнів надає короткострокові можливості. Індекс ринкового страху становить 48, він нейтральний і стабільний, і в короткостроковій перспективі існує тиск на BTC і ETH. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні зміни, короткострокові корекції ринку та середньострокові перспективи зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴717.33 | +0.79% | ₴166.75M | ₴85.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,647,909.21 | +1.67% | ₴64.16B | ₴92.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,594.89 | +4.93% | ₴64.95B | ₴23.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.31 | +5.13% | ₴2.07B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.0035% | ₴4.11T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,912.13 | +2.86% | ₴322.60M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,192.87 | +5.29% | ₴4.38B | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴761.24M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2831 | +1.76% | ₴3.75M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,810.05 | +4.99% | ₴6.59M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.60 | +2.39% | ₴643.36M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.11 | +4.80% | ₴1.47B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.15 | +3.66% | ₴350.18M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,022.45 | +4.71% | ₴1.12B | ₴693.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,026.55 | +13.29% | ₴1.30B | ₴676.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,650,700.35 | +1.70% | ₴5.38M | ₴590.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.44 | +3.31% | ₴169.65M | ₴515.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.26 | +3.79% | ₴482.43M | ₴506.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -- | ₴7.38M | ₴503.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,596.31 | +3.28% | ₴701.57K | ₴492.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%