Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії EUR Stablecoin становить ₴20.44B , що змінилася на +0.39% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії EUR Stablecoin — ₴4.36B, що змінився на +0.07% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії EUR Stablecoin налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.29 | +0.06% | ₴720.97K | ₴291.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴47.85 | +0.84% | ₴809.62K | ₴248.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.07 | -0.045% | ₴1.99B | ₴9.74B | Деталі | ||
₴48.07 | -0.21% | ₴2.77M | ₴5.96B | Деталі | ||
₴48.07 | -0.012% | ₴2.18B | ₴2.08B | Деталі | ||
₴48.07 | +0.0052% | ₴13.92M | ₴840.82M | Деталі | ||
₴48.07 | +1.14% | ₴450.14K | ₴107.73M | Деталі | ||
₴32.16 | -1.27% | ₴68.75K | ₴32.00M | Деталі | ||
₴48.48 | -0.17% | ₴174.16K | ₴7.63M | Деталі | ||
₴7.72 | +2.82% | ₴15.93K | ₴3.71M | Деталі | ||
₴20.37 | +1.24% | ₴20.82K | ₴12.94M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.07 | +0.16% | ₴28.15M | ₴1.08B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%