![]() GT GateToken | $17,009 | +0.01% |
![]() ETH Ethereum | $4 579,22 | +5.32% |
![]() SOL Solana | $195,61 | +4.85% |
![]() XRP XRP | $3,028 | +6.88% |
![]() OKB OKB | $163,33 | -8.33% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21795 | +5.11% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів