Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс промислового виробництва в Сінгапурі у липні в порівнянні з попереднім місяцем, скоригований за сезонними коливаннями05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Річний приріст промислового виробництва в Сінгапурі у липні | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Французький індекс споживчої довіри INSEE за серпень06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Річний темп промислового виробництва на Тайвані в липні08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Торговий баланс Гонконгу, Китай, липень08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589мільярд гонконгських доларів | -- | -341мільярд гонконгських доларів |
Експорт Гонконгу в липні в річному обчисленні | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Річний імпорт Гонконгу в липні | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень, зміна в місячному обчисленні12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування транспорту, місячний темп | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Місячна зміна замовлень на недержавні капітальні товари в США за липень | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування оборонних витрат, місячний темп зміни | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Річний темп продажу роздрібної торгівлі в США за тиждень, що закінчився 22 серпня12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Індекс цін на житло FHFA в США за червень, зміна в місячному вимірі13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Річний індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS, не скоригований по сезонам | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США, скоригований на сезонні коливання, в червні | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Річний індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Річний індекс цін на житло у 10 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Індекс цін на житло в 10 великих містах США без сезонної корекції за червень S&P/CS, місячний темп зміни | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Індекс цін на житло без сезонних коригувань у 20 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS без сезонної корекції, місячний темп | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Індекс споживчої довіри Ради з питань економіки США за серпень14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Індекс виробничої діяльності Федерального резерву Річмонда США за серпень | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Індекс поточної ситуації споживачів Конференційної ради США за серпень | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Індекс споживчих очікувань Консультативної ради США за серпень | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Індекс завантаження виробництв Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Індекс доходів у сфері послуг Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США до 26 серпня - процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Аукціон державних облігацій США з терміном на 6 тижнів до 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - відсоткова ставка17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Аукціон 2-річних державних облігацій США до 26 серпня - відсоток виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Запаси нафти API в США на тиждень до 22 серпня20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7мільйон барелів | -172.5мільйон барелів | -97.4мільйон барелів |
Імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7мільйон барелів | -- | -38.1мільйон барелів |
Запаси опалювального масла API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2мільйон барелів | -- | -52.4мільйон барелів |
Запаси нафти API в Кушині, США, за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2мільйон барелів | -- | -49.7мільйон барелів |
Імпорт нафтопродуктів API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2мільйон барелів на день | -- | 15.5мільйон барелів на день |
Обсяги видобутку нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7мільйон барелів на день | -- | -20.8мільйон барелів на день |
Запаси бензину API в США за тиждень до 22 серпня | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6мільйон барелів | -257.5мільйон барелів | -206мільйон барелів |
Запаси нафтопродуктів API в США на тиждень до 22 серпня | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5мільйон барелів | 130.5мільйон барелів | -148.8мільйон барелів |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс промислового виробництва в Сінгапурі у липні в порівнянні з попереднім місяцем, скоригований за сезонними коливаннями05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Річний приріст промислового виробництва в Сінгапурі у липні | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Французький індекс споживчої довіри INSEE за серпень06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Річний темп промислового виробництва на Тайвані в липні08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Торговий баланс Гонконгу, Китай, липень08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589мільярд гонконгських доларів | -- | -341мільярд гонконгських доларів |
Експорт Гонконгу в липні в річному обчисленні | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Річний імпорт Гонконгу в липні | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень, зміна в місячному обчисленні12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування транспорту, місячний темп | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Місячна зміна замовлень на недержавні капітальні товари в США за липень | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Замовлення на товари тривалого користування в США за липень без урахування оборонних витрат, місячний темп зміни | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Річний темп продажу роздрібної торгівлі в США за тиждень, що закінчився 22 серпня12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Індекс цін на житло FHFA в США за червень, зміна в місячному вимірі13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Річний індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS, не скоригований по сезонам | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США, скоригований на сезонні коливання, в червні | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Річний індекс цін на житло FHFA США за червень | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Річний індекс цін на житло у 10 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Індекс цін на житло в 10 великих містах США без сезонної корекції за червень S&P/CS, місячний темп зміни | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Індекс цін на житло без сезонних коригувань у 20 великих містах США за червень S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Індекс цін на житло в 20 великих містах США за червень S&P/CS без сезонної корекції, місячний темп | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Індекс споживчої довіри Ради з питань економіки США за серпень14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Індекс виробничої діяльності Федерального резерву Річмонда США за серпень | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Індекс поточної ситуації споживачів Конференційної ради США за серпень | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Індекс споживчих очікувань Консультативної ради США за серпень | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Індекс завантаження виробництв Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Індекс доходів у сфері послуг Річмондського федерального резерву США за серпень | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США до 26 серпня - процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Аукціон державних облігацій США з терміном на 6 тижнів до 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - відсоткова ставка17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Аукціон 2-річних державних облігацій США станом на 26 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Аукціон 2-річних державних облігацій США до 26 серпня - відсоток виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Запаси нафти API в США на тиждень до 22 серпня20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.7мільйон барелів | -172.5мільйон барелів | -97.4мільйон барелів |
Імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.7мільйон барелів | -- | -38.1мільйон барелів |
Запаси опалювального масла API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.2мільйон барелів | -- | -52.4мільйон барелів |
Запаси нафти API в Кушині, США, за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.2мільйон барелів | -- | -49.7мільйон барелів |
Імпорт нафтопродуктів API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2мільйон барелів на день | -- | 15.5мільйон барелів на день |
Обсяги видобутку нафти API в США за тиждень, що закінчився 22 серпня | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7мільйон барелів на день | -- | -20.8мільйон барелів на день |
Запаси бензину API в США за тиждень до 22 серпня | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.6мільйон барелів | -257.5мільйон барелів | -206мільйон барелів |
Запаси нафтопродуктів API в США на тиждень до 22 серпня | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.5мільйон барелів | 130.5мільйон барелів | -148.8мільйон барелів |
Індикатор західного Тихого океану Австралії за липень, щомісячний темп00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Прибуток промислових підприємств Китаю з великим масштабом у липні цього року в річному обчисленні01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
Прибуток промислових підприємств Китаю з обсягом виробництва понад певний рівень у липні в річному обчисленні | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
Річний рівень зваженого CPI в Австралії за липень | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
Квартальний темп завершення будівництва в Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | -- |
Річний темп завершення будівництв у Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Річний показник інфляції CPI в Австралії за липень, скоригований по сезону | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Австралія, коригований на сезонність, індекс споживчих цін (CPI) за липень, місячний показник | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |