Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴31.91B , що змінилася на +2.39% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴259.03M, що змінився на +0.55% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴25.52 | +1.38% | ₴42.82M | ₴19.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴624.97 | +3.29% | ₴6.59M | ₴6.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴88.02 | +5.00% | ₴1.32M | ₴2.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.23 | +4.07% | ₴5.69M | ₴816.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2535 | +3.55% | ₴731.21K | ₴33.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3669 | -6.15% | ₴899.38K | ₴12.75M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07129 | -2.07% | ₴694.89K | ₴5.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04475 | +3.06% | ₴771.02K | ₴5.11M | ТоргівляДеталі | ||
₴12.97 | +1.37% | ₴196.73M | ₴1.59B | Деталі | ||
₴86.61 | -12.16% | ₴92.83K | ₴329.41M | Деталі | ||
₴518.04 | +14.16% | ₴35.71K | ₴275.79M | Деталі | ||
₴0.5074 | +2.87% | ₴773.75 | ₴41.76M | Деталі | ||
₴9.63 | +6.94% | ₴312.80K | ₴29.53M | Деталі | ||
₴0.1342 | -0.19% | ₴3.33M | ₴17.19M | Деталі | ||
₴0.01269 | -- | ₴6.49 | ₴8.94M | Деталі | ||
₴0.4855 | +0.65% | ₴6.94K | ₴8.45M | Деталі | ||
₴2.48 | +5.04% | ₴2.05K | ₴6.23M | Деталі | ||
₴0.002196 | +0.58% | ₴12.01K | ₴2.19M | Деталі | ||
₴5.14 | +0.14% | ₴239.13 | ₴514.30K | Деталі | ||
₴3.16 | +0.89% | ₴100.29 | ₴2.63M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%