Топ монети Метавсесвіт за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Метавсесвіт за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Метавсесвіт становить ₴51.73B , що змінилася на +1.03% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Метавсесвіт — ₴142.48M, що змінився на -0.39% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Метавсесвіт налічується 140 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3892 | +0.91% | ₴462.09 | ₴8.17M | Деталі | ||
₴0.2934 | +1.52% | ₴1.25M | ₴5.86M | Деталі | ||
₴0.004701 | -- | -- | ₴4.59M | Деталі | ||
₴0.03221 | +7.27% | ₴7.44M | ₴4.09M | Деталі | ||
₴0.01715 | +0.65% | ₴70.04 | ₴3.87M | Деталі | ||
₴0.01485 | +4.00% | ₴197.68 | ₴3.28M | Деталі | ||
₴0.00001872 | +0.5% | ₴24.27K | ₴3.13M | Деталі | ||
₴2.81 | +3.06% | ₴5.69K | ₴3.02M | Деталі | ||
₴0.1927 | +2.98% | ₴3.80K | ₴3.00M | Деталі | ||
₴0.1929 | -51.89% | ₴4.64K | ₴2.92M | Деталі | ||
₴0.000000006465 | -- | -- | ₴2.74M | Деталі | ||
₴510.58 | +0.34% | ₴19.48K | ₴2.55M | Деталі | ||
₴0.01614 | +0.087% | ₴9.07 | ₴2.05M | Деталі | ||
₴0.01196 | +2.87% | ₴162.45 | ₴1.82M | Деталі | ||
₴0.004366 | -- | -- | ₴1.61M | Деталі | ||
₴49.31 | +4.51% | ₴477.01 | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.3867 | +0.15% | ₴241.61 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴0.02834 | +2.58% | ₴1.42K | ₴1.46M | Деталі | ||
₴0.005983 | +2.72% | ₴233.74 | ₴1.32M | Деталі | ||
₴0.008335 | -27.29% | ₴75.22K | ₴1.22M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%