Топ монети Екосистема Gnosis Chain за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Gnosis Chain за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Gnosis Chain становить ₴110,560.28T , що змінилася на -2.74% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Gnosis Chain — ₴2.75B, що змінився на -0.17% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Gnosis Chain налічується 100 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴7.43 | +0.22% | ₴7.98K | ₴543.93M | Деталі | ||
₴0.7456 | +0.55% | ₴47.46K | ₴519.81M | Деталі | ||
₴41.42 | +0.18% | ₴10.75M | ₴411.88M | Деталі | ||
₴4.32 | -- | -- | ₴335.45M | Деталі | ||
₴2,239.58 | -0.24% | ₴3.39K | ₴223.95M | Деталі | ||
₴1.24 | -- | ₴12.51M | ₴220.91M | Деталі | ||
₴41.55 | +0.82% | ₴15.83M | ₴165.14M | Деталі | ||
₴4,633,024.17 | +0.23% | ₴1.70M | ₴147.65M | Деталі | ||
₴41.42 | +0.32% | ₴297.89K | ₴124.00M | Деталі | ||
₴0.3042 | -3.99% | ₴317.17K | ₴116.67M | Деталі | ||
₴159.02 | +1.35% | ₴5.10K | ₴79.51M | Деталі | ||
₴18.18 | -0.36% | ₴4.43K | ₴74.72M | Деталі | ||
₴0.01913 | -4.72% | ₴2.10M | ₴57.40M | Деталі | ||
₴0.1964 | -2.45% | ₴434.02K | ₴40.93M | Деталі | ||
₴0.1333 | -12.75% | ₴615.73K | ₴34.57M | Деталі | ||
₴0.3969 | +1.11% | ₴112.75K | ₴29.85M | Деталі | ||
₴283.35 | -- | ₴6.09K | ₴28.01M | Деталі | ||
₴0.6778 | -1.20% | ₴10.03K | ₴26.78M | Деталі | ||
₴0.08012 | +1.56% | ₴5.19M | ₴26.57M | Деталі | ||
₴1,004.13 | +0.15% | ₴109.04 | ₴23.56M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Один кит збільшив позицію в лонг ордер на Ethereum, активи якого становлять майже 400 мільйонів доларів, ціна ліквідації досягла 4342.8 доларів.«Інвестиційний консультант» є найбільшою групою покупців Спот ETF у сфері шифрування, що свідчить про те, що грошові потоки переходять від спекуляцій до довгострокового, портфельного розподілу.