Топ монети Автоматизований маркет-мейкер (AMM) за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Автоматизований маркет-мейкер (AMM) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Автоматизований маркет-мейкер (AMM) становить ₴471.68B , що змінилася на -0.94% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Автоматизований маркет-мейкер (AMM) — ₴1.24B, що змінився на +0.11% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Автоматизований маркет-мейкер (AMM) налічується 61 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,051.22 | -1.86% | ₴428.88K | ₴778.02M | Деталі | ||
₴1.60 | -0.36% | ₴312.61K | ₴348.39M | Деталі | ||
₴22.47 | -- | ₴189.59 | ₴338.24M | Деталі | ||
₴73.52 | -3.27% | ₴170.59K | ₴298.70M | Деталі | ||
₴3.02 | -2.72% | ₴293.03K | ₴291.29M | Деталі | ||
₴28.51 | +1.21% | ₴1.38K | ₴274.79M | Деталі | ||
₴0.5379 | +1.70% | ₴3.06M | ₴220.30M | Деталі | ||
₴16.14 | +0.82% | ₴785.40K | ₴184.16M | Деталі | ||
₴1.51 | -0.018% | ₴25.64K | ₴170.43M | Деталі | ||
₴9.66 | -- | -- | ₴90.75M | Деталі | ||
₴1.37 | +6.83% | ₴474.65K | ₴85.09M | Деталі | ||
₴1.23 | -0.43% | ₴389.64K | ₴61.74M | Деталі | ||
₴0.08119 | -0.11% | ₴2.77M | ₴30.93M | Деталі | ||
₴2.50 | -- | -- | ₴28.27M | Деталі | ||
₴0.04815 | +0.0091% | ₴198.67 | ₴17.71M | Деталі | ||
₴34.81 | +1.67% | ₴62.38K | ₴16.51M | Деталі | ||
₴0.01081 | -- | -- | ₴6.60M | Деталі | ||
₴0.01963 | +0.97% | ₴2.89K | ₴3.99M | Деталі | ||
₴0.0004349 | -- | -- | ₴3.27M | Деталі | ||
₴0.007716 | -2.86% | ₴316.39 | ₴2.89M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Порядок частки ринку платформи випуску монети Solana за останні 24 години: pump.fun, Letsbonk, Believe займають перші три місця.Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) опублікувала керівництво щодо рамок реєстрації іноземних торгових платформ, що забезпечує регуляторну ясність для повернення неамериканських торгових платформ на ринок США.