Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des BRC-20 principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des BRC-20 coins est de €196.04M, soit une variation de -0.71% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des BRC-20 coins est de €5.35M, avec une variation de -0.05% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 92 cryptomonnaies dans la liste des BRC-20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.53 | -- | €2.32M | €158.33M | TraderDétails | ||
€0.00000003231 | -0.15% | €521.86K | €67.85M | TraderDétails | ||
€0.4587 | +27.08% | €499.40K | €32.89M | TraderDétails | ||
€0.07663 | +0.36% | €84.87K | €17.26M | TraderDétails | ||
€0.00001715 | +0.65% | €470.88K | €17.15M | TraderDétails | ||
€0.03534 | -3.06% | €743.78K | €5.65M | TraderDétails | ||
€0.1548 | -2.05% | €47.53K | €3.25M | TraderDétails | ||
€0.003179 | -0.13% | €23.02K | €3.02M | TraderDétails | ||
€0.006218 | -2.33% | €17.56K | €664.24K | TraderDétails | ||
€0.004623 | -0.18% | €15.35K | €437.38K | TraderDétails | ||
€0.009997 | -3.72% | €14.38K | €209.94K | TraderDétails | ||
€0.0000002029 | +6.05% | €14.98K | €202.90K | TraderDétails | ||
€0.008426 | -0.49% | €16.45K | €176.94K | TraderDétails | ||
€0.0001139 | +7.74% | €14.77K | €113.92K | TraderDétails | ||
€0.001619 | -0.67% | €13.50K | €113.34K | TraderDétails | ||
€0.00009935 | +1.53% | €14.81K | €99.35K | TraderDétails | ||
€0.003638 | -3.40% | €10.29K | €76.40K | TraderDétails | ||
€0.00244 | -7.45% | €14.11K | €64.05K | TraderDétails | ||
€0.0002492 | +4.97% | €14.90K | €52.33K | TraderDétails | ||
€0.008051 | +1.11% | €42.00K | €16.06K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
« Conseiller en investissement » est le plus grand groupe d'acheteurs d'ETF en chiffrement Spot, ce qui indique que les flux de capitaux passent de la spéculation à une allocation à long terme et axée sur le portefeuille.glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.