Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,939.33 | +0.24% | €799.55M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,883.08 | -1.51% | €938.32M | €468.71B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.86% | €100.05M | €152.22B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.03 | -0.77% | €4.41M | €102.65B | TraderDétails | ||
€177.55 | +3.84% | €130.73M | €95.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.43M | €59.66B | TraderDétails | ||
€0.005999 | +3.84% | €91.90K | €53.99B | TraderDétails | ||
€3,874.03 | -1.38% | €66.47K | €33.88B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +0.5% | €28.78M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -1.28% | €6.15M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7344 | -1.27% | €7.86M | €26.79B | TraderDétails | ||
€20.41 | -2.07% | €17.29M | €13.84B | TraderDétails | ||
€96,107.48 | +0.39% | €111.36K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.23 | -3.48% | €26.02M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.67K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.04% | €9.73M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3274 | -2.20% | €3.98M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,962.78 | -1.54% | €36.88K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2941 | +67.55% | €62.20M | €9.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%