Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,828.07 | +0.21% | €727.59M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,863.78 | -3.04% | €685.25M | €466.38B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.58% | €110.88M | €152.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0054% | €73.95B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€755.61 | +1.32% | €7.12M | €105.17B | TraderDétails | ||
€180.68 | +0.5% | €146.69M | €97.69B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.39M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005951 | +2.13% | €89.35K | €53.56B | TraderDétails | ||
€3,842.11 | -3.43% | €10.73K | €33.60B | TraderDétails | ||
€0.1903 | -0.33% | €26.50M | €28.68B | TraderDétails | ||
€0.2955 | -2.06% | €9.09M | €27.97B | TraderDétails | ||
€0.7343 | -1.81% | €6.83M | €26.79B | TraderDétails | ||
€21.45 | +1.57% | €28.97M | €14.54B | TraderDétails | ||
€96,689.87 | -- | €33.59K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.04 | -6.17% | €22.31M | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.03% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.25% | €8.86M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.326 | -1.95% | €2.80M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,985.02 | -1.37% | €39.81K | €10.10B | TraderDétails | ||
€477.05 | -0.73% | €3.30M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places.La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.