Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,209.11 | +1.74% | €851.63M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,959.78 | +0.42% | €827.19M | €477.97B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.06% | €105.87M | €153.76B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0017% | €71.50B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.21 | +1.43% | €4.73M | €104.14B | TraderDétails | ||
€183.30 | +4.40% | €146.67M | €99.10B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.57M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005857 | -3.88% | €95.64K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.08% | €25.08K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.56% | €28.81M | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.18% | €8.50M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.7465 | +0.88% | €7.56M | €27.24B | TraderDétails | ||
€20.48 | -2.06% | €17.42M | €13.89B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.66% | €43.08K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.36 | -1.22% | €21.99M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.65K | €10.54B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.63% | €8.08M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3282 | -0.99% | €3.10M | €10.29B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.3016 | +55.94% | €74.09M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%