Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,979.01 | +1.28% | €839.33M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,929.02 | -0.35% | €740.95M | €474.26B | TraderDétails | ||
€2.57 | +0.2% | €111.71M | €153.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.00098% | €72.50B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.77 | +1.51% | €5.31M | €104.77B | TraderDétails | ||
€183.08 | +4.62% | €149.81M | €98.98B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.77M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.005917 | +7.14% | €93.06K | €53.25B | TraderDétails | ||
€3,925.41 | -0.58% | €22.77K | €34.33B | TraderDétails | ||
€0.1918 | +2.02% | €27.31M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -0.76% | €8.94M | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.7451 | +0.95% | €7.12M | €27.18B | TraderDétails | ||
€21.69 | +7.17% | €21.61M | €14.71B | TraderDétails | ||
€97,119.87 | +0.94% | €38.00K | €12.33B | TraderDétails | ||
€41.53 | -2.79% | €22.61M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.25% | €7.98M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3301 | +0.45% | €3.02M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,059.01 | +0.68% | €39.61K | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.2931 | +39.08% | €79.52M | €9.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%