Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,653.05 | +1.20% | €706.87M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,956.93 | +4.25% | €1.01B | €477.62B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.61% | €46.14M | €153.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.81B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.38 | +2.02% | €6.20M | €102.84B | TraderDétails | ||
€174.62 | +8.09% | €86.28M | €94.39B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.95M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005844 | -0.93% | €68.39K | €52.60B | TraderDétails | ||
€3,935.69 | +4.16% | €177.59K | €34.43B | TraderDétails | ||
€0.1897 | +5.30% | €23.30M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +1.73% | €9.64M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.7441 | +3.46% | €7.01M | €27.14B | TraderDétails | ||
€43.26 | +12.03% | €28.67M | €14.44B | TraderDétails | ||
€20.82 | +4.69% | €22.12M | €14.11B | TraderDétails | ||
€95,780.53 | +1.14% | €100.10K | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.72K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.333 | -0.39% | €3.66M | €10.44B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.89% | €9.94M | €10.43B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.95% | €10.95K | €10.23B | TraderDétails | ||
€477.97 | +3.29% | €5.80M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%