Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,156.79 | +0.91% | €721.90M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,889.46 | -2.17% | €662.62M | €469.48B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.66% | €109.78M | €153.14B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0092% | €72.85B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.87 | +0.73% | €5.58M | €104.09B | TraderDétails | ||
€183.23 | +2.32% | €143.63M | €99.07B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.44M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005927 | +3.19% | €92.12K | €53.34B | TraderDétails | ||
€3,882.47 | -2.13% | €11.87K | €33.95B | TraderDétails | ||
€0.1914 | +0.82% | €26.30M | €28.85B | TraderDétails | ||
€0.2964 | -1.53% | €9.02M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.7405 | -0.54% | €6.68M | €27.02B | TraderDétails | ||
€21.57 | +2.87% | €27.66M | €14.63B | TraderDétails | ||
€97,131.83 | +0.85% | €35.20K | €12.33B | TraderDétails | ||
€41.11 | -4.52% | €20.99M | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.2% | €8.50M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3281 | -0.97% | €2.74M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,985.89 | -1.07% | €39.94K | €10.10B | TraderDétails | ||
€478.84 | -0.09% | €3.25M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%