Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,317.88 | +1.32% | €822.13M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,942.93 | -1.21% | €910.98M | €475.93B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.52% | €101.40M | €154.01B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00074% | €69.87B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.13 | +0.52% | €4.54M | €104.20B | TraderDétails | ||
€182.85 | +3.24% | €129.79M | €98.86B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.10M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005899 | -0.27% | €95.53K | €53.09B | TraderDétails | ||
€3,927.56 | -1.12% | €27.04K | €34.35B | TraderDétails | ||
€0.1936 | +0.55% | €28.39M | €29.18B | TraderDétails | ||
€0.2994 | -0.91% | €5.81M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7506 | -0.3% | €7.37M | €27.38B | TraderDétails | ||
€20.91 | -0.85% | €17.37M | €14.18B | TraderDétails | ||
€97,362.45 | +1.33% | €108.32K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.60 | -5.03% | €24.50M | €11.26B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.06% | €8.97M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3307 | -1.96% | €3.40M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,009.20 | -0.35% | €36.94K | €10.18B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +64.33% | €68.81M | €10.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%