Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,772.05 | +0.5% | €730.97M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,870.14 | -3.33% | €671.24M | €467.15B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.09% | €109.52M | €152.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0041% | €72.46B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€746.49 | +0.32% | €5.55M | €103.90B | TraderDétails | ||
€181.12 | +1.43% | €143.03M | €97.93B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.33M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005929 | +3.73% | €93.09K | €53.36B | TraderDétails | ||
€3,855.45 | -3.49% | €20.99K | €33.72B | TraderDétails | ||
€0.1899 | -0.1% | €26.38M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -2.12% | €9.02M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7381 | -1.51% | €6.86M | €26.93B | TraderDétails | ||
€21.27 | +1.73% | €26.85M | €14.42B | TraderDétails | ||
€96,906.03 | +0.52% | €36.52K | €12.31B | TraderDétails | ||
€41.20 | -4.38% | €21.23M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.94% | €8.31M | €10.44B | TraderDétails | ||
€4,060.21 | +0.7% | €39.53K | €10.29B | TraderDétails | ||
€0.3274 | -1.24% | €2.82M | €10.26B | TraderDétails | ||
€476.71 | -0.79% | €3.31M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%