Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,681.78 | +0.92% | €635.82M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,878.44 | -0.09% | €640.37M | €468.15B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.36% | €82.11M | €152.12B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.00031% | €66.79B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.55 | +2.19% | €6.88M | €104.88B | TraderDétails | ||
€184.97 | +4.97% | €125.04M | €100.01B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.07M | €60.78B | TraderDétails | ||
€0.005912 | -0.32% | €64.68K | €53.21B | TraderDétails | ||
€3,858.37 | -0.41% | €16.77K | €33.74B | TraderDétails | ||
€0.1924 | +2.08% | €20.54M | €29.00B | TraderDétails | ||
€0.2968 | -0.21% | €8.70M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.7382 | +0.55% | €4.84M | €26.93B | TraderDétails | ||
€21.68 | +5.97% | €26.52M | €14.70B | TraderDétails | ||
€96,601.50 | +0.92% | €14.06K | €12.27B | TraderDétails | ||
€39.70 | -4.02% | €22.18M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.91K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.99 | +1.01% | €6.89M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.3287 | +0.59% | €1.88M | €10.31B | TraderDétails | ||
€3,989.27 | +0.07% | €14.18K | €10.11B | TraderDétails | ||
€0.2839 | +26.51% | €82.85M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%