Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫198.59T , đã thay đổi +32.24% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫446.21B, đã thay đổi -0.03% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,328,502.16 | -2.59% | ₫320.42B | ₫126.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,091,853.22 | -3.40% | ₫37.16B | ₫34.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,179,899.64 | +0.76% | ₫3.14B | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,851.79 | +2.04% | ₫2.79B | ₫10.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,899.37 | -4.92% | ₫500.46M | ₫4.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,458.93 | +1.77% | ₫2.64B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,806.04 | -2.22% | ₫63.65B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,277.64 | -3.60% | ₫1.03B | ₫1.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.37 | +2.26% | ₫808.35M | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫849.13 | +3.09% | ₫3.78B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109.01 | +1.49% | ₫3.44B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,495,135.99 | -0.97% | ₫1.06B | ₫892.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫272,897.84 | +2.47% | ₫395.55M | ₫670.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,765.55 | +0.91% | ₫2.24B | ₫132.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,773.78 | -7.21% | ₫953.14M | ₫69.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.25 | +1.48% | ₫460.28M | ₫29.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.14 | -0.38% | ₫466.51M | ₫19.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31.53 | -7.02% | ₫710.40M | ₫15.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.00 | -0.17% | ₫479.72M | ₫12.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,644.08 | +4.73% | ₫303.94M | ₫1.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%