Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫204.78T , đã thay đổi +1.02% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫583.61B, đã thay đổi -0.2% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,665,600.16 | +0.03% | ₫433.65B | ₫131.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,672,224.04 | +5.52% | ₫45.62B | ₫36.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,174,091.48 | +3.28% | ₫13.01B | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,660.01 | +0.1% | ₫5.84B | ₫10.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,545.46 | +4.08% | ₫451.77M | ₫4.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,023.60 | +4.15% | ₫2.63B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,208.55 | +0.02% | ₫64.62B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,834.31 | +3.29% | ₫930.70M | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫185.25 | +3.33% | ₫482.79M | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫822.89 | +2.62% | ₫31.23B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.46 | +2.63% | ₫6.15B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,413,487.24 | +2.44% | ₫589.22M | ₫844.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫267,044.64 | +2.72% | ₫426.49M | ₫656.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,728.32 | -0.45% | ₫2.96B | ₫130.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,823.52 | -1.35% | ₫591.98M | ₫76.09B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.19 | +2.63% | ₫448.11M | ₫28.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.32 | -0.05% | ₫434.57M | ₫19.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33.90 | +1.02% | ₫697.73M | ₫13.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.14 | +2.32% | ₫469.71M | ₫12.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,843.19 | +4.73% | ₫303.87M | ₫1.18T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%