Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫203.8T , đã thay đổi -1.44% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫435.87B, đã thay đổi -0.46% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,257.20 | -4.48% | ₫68.92K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫226.66 | -8.56% | ₫61.33M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫9.94 | -0.51% | ₫2.97M | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫420.55 | -2.54% | ₫86.02K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫13.36 | +3.13% | ₫16.46M | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫19.49 | -0.48% | ₫389.87K | ₫974.74M | Chi tiết | ||
₫14.05 | -95.59% | ₫100.49K | ₫951.42M | Chi tiết | ||
₫10,586.29 | +0.38% | ₫29.65M | ₫508.32M | Chi tiết | ||
₫5.04 | -50.43% | ₫1.51B | ₫236.54M | Chi tiết | ||
₫1.49 | +61.11% | ₫41.28M | ₫222.14M | Chi tiết | ||
₫0.529 | +44.08% | ₫220.98K | ₫199.46M | Chi tiết | ||
₫0.8047 | -0.01% | ₫534.56K | ₫125.74M | Chi tiết | ||
₫334.69 | +0.6% | ₫110.49K | ₫98.63M | Chi tiết | ||
₫0.6868 | -27.53% | ₫33.57M | ₫34.34M | Chi tiết | ||
₫2.89 | +0.041% | ₫231.50K | ₫33.63M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,667.58 | -1.04% | ₫910.17M | ₫66.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%