Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫81,651.03T , đã thay đổi +3.41% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫67.03T, đã thay đổi -0.37% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,922,251,359.99 | +1.24% | ₫25.73T | ₫58,187.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,292,683.59 | +3.92% | ₫33.36T | ₫14,520.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,700,505.11 | +1.93% | ₫182.82B | ₫3,161.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,208,304.55 | +5.94% | ₫2.64T | ₫2,815.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,676.82 | +3.19% | ₫198.67B | ₫827.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,588.93 | +2.40% | ₫267.19B | ₫318.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,391,367.85 | +0.83% | ₫176.66B | ₫286.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫634,267.21 | +3.34% | ₫121.32B | ₫267.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,312.41 | +2.46% | ₫253.32B | ₫267.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,407.97 | +30.74% | ₫1.17T | ₫181.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,756.34 | +2.22% | ₫213.44B | ₫154.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,954.45 | +1.45% | ₫239.81B | ₫71.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,313.45 | +3.74% | ₫293.46B | ₫60.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,627.05 | +1.70% | ₫115.45B | ₫57.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,315.58 | +10.61% | ₫97.48B | ₫40.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351,175.15 | +3.53% | ₫109.77B | ₫34.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,349.91 | +3.15% | ₫33.65B | ₫24.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,777.98 | +1.95% | ₫28.63B | ₫22.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,864.26 | +1.84% | ₫6.89B | ₫22.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,972.09 | +2.19% | ₫23.71B | ₫20.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%