Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫198.08T , đã thay đổi +32.67% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫400.46B, đã thay đổi -0.13% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,416.45 | +1.07% | ₫21.75M | ₫582.11B | Chi tiết | ||
₫300.30 | -3.99% | ₫777.85M | ₫235.64B | Chi tiết | ||
₫2,758.29 | -2.66% | ₫1.84B | ₫186.73B | Chi tiết | ||
₫691.01 | +0.3% | ₫1.47M | ₫101.19B | Chi tiết | ||
₫75.62 | -- | ₫123.41K | ₫74.16B | Chi tiết | ||
₫27,681.85 | -- | -- | ₫48.39B | Chi tiết | ||
₫92.14 | -- | ₫948.44 | ₫32.28B | Chi tiết | ||
₫9.95 | +1.69% | ₫6.76M | ₫30.69B | Chi tiết | ||
₫10,750.11 | -1.73% | ₫1.70M | ₫22.18B | Chi tiết | ||
₫321.78 | +2161.79% | ₫365.49K | ₫21.78B | Chi tiết | ||
₫2,134.87 | +0.016% | ₫1.32M | ₫15.65B | Chi tiết | ||
₫3.24 | -0.027% | ₫1.59B | ₫13.92B | Chi tiết | ||
₫99.08 | -3.23% | ₫1.39B | ₫9.90B | Chi tiết | ||
₫16.27 | -- | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
₫29.35 | -6.66% | ₫575.27M | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫5.60 | -- | -- | ₫5.60B | Chi tiết | ||
₫279.09 | -- | ₫28.60K | ₫4.99B | Chi tiết | ||
₫9.32 | -0.0094% | ₫6.11M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫0.6828 | -2.48% | ₫183.93K | ₫2.81B | Chi tiết | ||
₫16.89 | -2.65% | ₫6.94M | ₫2.73B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%