Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,665,048.28 | +1.74% | ₴40.87B | ₴92.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,033.09 | +0.42% | ₴39.70B | ₴22.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.12 | +0.06% | ₴5.08B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0017% | ₴3.43T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,919.20 | +1.43% | ₴227.35M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,799.29 | +4.40% | ₴7.04B | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴459.58M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2811 | -3.88% | ₴4.59M | ₴2.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,278.02 | +0.08% | ₴1.20M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | +1.56% | ₴1.38B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.43 | +0.18% | ₴408.48M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.81 | +0.88% | ₴363.01M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.85 | -2.06% | ₴836.24M | ₴667.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,669,381.22 | +1.66% | ₴2.06M | ₴593.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,986.13 | -1.22% | ₴1.05B | ₴537.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.02% | ₴319.49K | ₴506.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.04 | +1.63% | ₴388.00M | ₴505.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.76 | -0.99% | ₴148.94M | ₴494.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,564.29 | +0.04% | ₴1.74M | ₴491.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.54 | +55.94% | ₴3.55B | ₴488.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
glassnode: Ходлери Біткойн у короткостроковій перспективі зазнають збитків і можуть зіткнутися зі спротивом в діапазоні від 113600 до 115600 доларів США.Кількість тих, хто вперше звернувся за допомогою по безробіттю, буде оголошена сьогодні о 20:30, ймовірність зниження процентних ставок у вересні наразі становить 87,2%