Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.69 | +6.31% | ₴249.02M | ₴9.91B | -- | ||
₴0.9963 | -5.11% | ₴22.63M | ₴996.58M | -- | ||
₴0.6784 | +20.05% | ₴53.45M | ₴680.64M | -- | ||
₴0.558 | +1.84% | ₴66.09M | ₴610.57M | -- | ||
₴0.596 | +14.93% | ₴11.59M | ₴546.18M | -- | ||
₴0.4851 | -0.34% | ₴74.73M | ₴487.62M | -- | ||
₴0.3443 | +8.77% | ₴10.84M | ₴325.13M | -- | ||
₴0.3209 | +28.20% | ₴9.76M | ₴323.08M | -- | ||
₴0.2544 | -25.34% | ₴35.26M | ₴254.45M | -- | ||
₴0.2159 | +12.61% | ₴14.02M | ₴220.19M | -- | ||
₴0.169 | +3.63% | ₴23.05M | ₴158.14M | -- | ||
₴0.1536 | +33.83% | ₴109.85M | ₴153.26M | -- | ||
₴0.1352 | -4.51% | ₴14.89M | ₴133.95M | -- | ||
₴0.1311 | +8.69% | ₴14.60M | ₴132.84M | -- | ||
₴1.71 | +8.21% | ₴6.33M | ₴115.13M | -- | ||
₴0.08929 | +0.56% | ₴14.19M | ₴90.84M | -- | ||
₴0.08858 | -12.86% | ₴28.82M | ₴88.97M | -- | ||
₴0.00008894 | +9.42% | ₴8.18M | ₴88.93M | -- | ||
₴0.07829 | +8.01% | ₴7.42M | ₴77.04M | -- | ||
₴0.06274 | +222.58% | ₴40.72M | ₴62.55M | -- |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%