Рынки
Основные показатели более широкого рынка показали, что ETH торговался на уровне $4561,3, увеличившись на 5,7% за 24 часа, с сильным импульсом, соотношение ETH/BTC выросло до 0,043, а рыночный аппетит усилился; BTC торгуется на уровне $111261,1, немного отступив на 0,44%, но долгосрочные фонды все еще покупают. Среди альткоинов OMI вырос почти на 50%, MIX — на 45%, а VLX — на 36%, с заметным краткосрочным импульсом, но высокой волатильностью. С точки зрения объема торгов, BTC и ETH сохраняют преимущества ликвидности, а активность альткоинов также значительна. Настроения на рынке нейтральные, а рейтинг риска находится на уровне среднего или низкого. Краткосрочная стратегия сосредоточена на откате ETH к покупке после пробоя 4600, а BTC наращивает позиции партиями в районе $110 000. В среднесрочной перспективе рекомендуется распределять BTC и ETH в соотношении 6:4, чтобы гибко реагировать на политические и макроэкономические риски. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽186.51 | +4.27% | ₽352.13M | ₽127.74B | ТорговляПодробности | ||
₽496.24 | +10.61% | ₽298.04M | ₽124.06B | ТорговляПодробности | ||
₽8,493.35 | +3.37% | ₽37.45M | ₽123.52B | ТорговляПодробности | ||
₽51.44 | +1.96% | ₽231.42M | ₽122.33B | ТорговляПодробности | ||
₽38.40 | +3.42% | ₽138.69M | ₽117.45B | ТорговляПодробности | ||
₽80.21 | -0.01% | ₽314.48M | ₽116.50B | ТорговляПодробности | ||
₽6.35 | -0.89% | ₽411.87M | ₽112.77B | ТорговляПодробности | ||
₽128,208.63 | +7.77% | ₽160.04M | ₽111.64B | ТорговляПодробности | ||
₽282.87 | +2.53% | ₽152.80M | ₽108.01B | ТорговляПодробности | ||
₽1,073.65 | +3.53% | ₽335.62M | ₽104.92B | ТорговляПодробности | ||
₽135.77 | +4.02% | ₽395.13M | ₽103.19B | ТорговляПодробности | ||
₽272,028.63 | +0.49% | ₽100.77M | ₽102.16B | ТорговляПодробности | ||
₽101.60 | +1.28% | ₽9.17M | ₽101.60B | ТорговляПодробности | ||
₽56.33 | -0.02% | ₽374.83M | ₽98.70B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.07% | ₽16.94M | ₽94.47B | ТорговляПодробности | ||
₽51.92 | +2.82% | ₽234.57M | ₽93.17B | ТорговляПодробности | ||
₽105.10 | +2.31% | ₽1.07B | ₽93.07B | ТорговляПодробности | ||
₽103.46 | -0.14% | ₽231.55M | ₽92.68B | ТорговляПодробности | ||
₽99.27 | +3.06% | ₽559.38M | ₽92.42B | ТорговляПодробности | ||
₽64.70 | +3.26% | ₽718.89M | ₽89.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%