Рынки
Основные показатели более широкого рынка показали, что ETH торговался на уровне $4561,3, увеличившись на 5,7% за 24 часа, с сильным импульсом, соотношение ETH/BTC выросло до 0,043, а рыночный аппетит усилился; BTC торгуется на уровне $111261,1, немного отступив на 0,44%, но долгосрочные фонды все еще покупают. Среди альткоинов OMI вырос почти на 50%, MIX — на 45%, а VLX — на 36%, с заметным краткосрочным импульсом, но высокой волатильностью. С точки зрения объема торгов, BTC и ETH сохраняют преимущества ликвидности, а активность альткоинов также значительна. Настроения на рынке нейтральные, а рейтинг риска находится на уровне среднего или низкого. Краткосрочная стратегия сосредоточена на откате ETH к покупке после пробоя 4600, а BTC наращивает позиции партиями в районе $110 000. В среднесрочной перспективе рекомендуется распределять BTC и ETH в соотношении 6:4, чтобы гибко реагировать на политические и макроэкономические риски. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽74.84 | +3.49% | ₽468.88M | ₽236.45B | ТорговляПодробности | ||
₽42.00 | -1.47% | ₽484.24M | ₽222.46B | ТорговляПодробности | ||
₽406.41 | +2.26% | ₽232.40M | ₽218.43B | ТорговляПодробности | ||
₽27.37 | +1.45% | ₽733.17M | ₽217.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001967 | +2.73% | ₽22.19M | ₽196.72B | ТорговляПодробности | ||
₽7.07 | +3.74% | ₽897.22M | ₽186.47B | ТорговляПодробности | ||
₽19.51 | +3.68% | ₽87.02M | ₽179.05B | ТорговляПодробности | ||
₽20.26 | +1.70% | ₽352.96M | ₽176.75B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -- | ₽432.70M | ₽173.06B | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | +2.52% | ₽86.42M | ₽171.71B | ТорговляПодробности | ||
₽363.05 | +0.53% | ₽93.00M | ₽169.00B | ТорговляПодробности | ||
₽881.34 | +0.03% | ₽35.29M | ₽166.04B | ТорговляПодробности | ||
₽365.14 | +0.22% | ₽2.28M | ₽157.68B | ТорговляПодробности | ||
₽2.47 | +2.54% | ₽675.95M | ₽155.76B | ТорговляПодробности | ||
₽76.39 | +6.72% | ₽437.09M | ₽150.00B | ТорговляПодробности | ||
₽288.33 | +4.55% | ₽66.57M | ₽149.52B | ТорговляПодробности | ||
₽23.97 | +3.90% | ₽277.56M | ₽144.01B | ТорговляПодробности | ||
₽676.09 | +2.08% | ₽446.78M | ₽135.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001704 | +5.46% | ₽354.15M | ₽131.95B | ТорговляПодробности | ||
₽1.79 | -0.57% | ₽21.15M | ₽129.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%