Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | ₽542.89M | 2025-08-25 | -- |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽33.78M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₽1.20B | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₽10.05B | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₽80.42M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽33.78M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₽563.00M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽402.14M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽2.01B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₽804.29M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₽402.14M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₽595.17M | 2025-08-19 | ![]() |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%