Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс промышленного производства в Сингапуре за июль с коррекцией сезонных колебаний, месячный показатель05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Годовой темп роста промышленного производства в Сингапуре в июле | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Французский индекс потребительской уверенности INSEE за август06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Годовой темп промышленного производства в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Торговый баланс Гонконга за июль08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589миллиард гонконгских долларов | -- | -341миллиард гонконгских долларов |
Годовой экспорт Гонконга в июле | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Годовой импорт в Гонконге, Китай, в июле | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Месячный индекс заказов на товары длительного пользования в США за июль12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Заказ на товары длительного пользования в США за июль, скорректированный на транспортные расходы, в месячном исчислении | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Месячный темп роста заказов на неконфиденциальные капитальные товары, исключая самолеты, в США за июль | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Месячный темп изменений заказов на товары длительного пользования в США за июль без учета обороны | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Годовой темп роста розничных продаж по данным красной книги в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Индекс цен на жилье FHFA в США за июнь, месячный темп изменения13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Годовой индекс цен на жилье без сезонной корректировки S&P/CS для 20 крупнейших городов США за июнь | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь, скорректированный по сезонам, в месячном исчислении | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Индекс цен на жилье FHFA в США за июнь | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Годовой индекс цен на жилье FHFA в США за июнь | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Индекс цен на жилье в 10 крупнейших городах США S&P/CS за июнь в годовом исчислении | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Индекс цен на жилье в 10 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь без сезонной корректировки | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США, скорректированный по сезонам S&P/CS за июнь | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь без сезонной корректировки | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Индекс потребительской уверенности Конфедерации промышленников США за август14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Индекс производственной активности Ричмондского федерального резервного банка США за август | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Индекс текущей ситуации потребителей Конфедерации бизнеса США за август | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Индекс потребительских ожиданий Совета деловых кругов США за август | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Индекс отгрузок в производственном секторе Федерального резервного банка Ричмонда в США за август | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Индекс доходов в сфере услуг Ричмондского федерального резервного банка США за август | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Аукцион 6-недельных государственных облигаций США до 26 августа - процентная ставка по выигранным заявкам15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Аукцион по 6-недельным государственным облигациям США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США на 26 августа - доходность по выигравшим заявкам17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Аукцион 2-летних государственных облигаций США до 26 августа - процентная ставка размещения | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Запасы нефти API в США на неделю, завершившуюся 22 августа20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.710 000 баррелей | -172.510 000 баррелей | -97.410 000 баррелей |
Импорт нефти API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.710 000 баррелей | -- | -38.110 000 баррелей |
Запасы отопительного масла API в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.210 000 баррелей | -- | -52.410 000 баррелей |
Запасы нефти в Кушин по данным API на неделю до 22 августа в США | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.210 000 баррелей | -- | -49.710 000 баррелей |
Импорт нефтепродуктов API в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.210 000 баррелей в сутки | -- | 15.510 000 баррелей в сутки |
Объем добычи сырой нефти API в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.710 000 баррелей в сутки | -- | -20.810 000 баррелей в сутки |
Запасы бензина API в США на неделю до 22 августа | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.610 000 баррелей | -257.510 000 баррелей | -20610 000 баррелей |
Запасы нефтепереработки API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.510 000 баррелей | 130.510 000 баррелей | -148.810 000 баррелей |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс промышленного производства в Сингапуре за июль с коррекцией сезонных колебаний, месячный показатель05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Годовой темп роста промышленного производства в Сингапуре в июле | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Французский индекс потребительской уверенности INSEE за август06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Годовой темп промышленного производства в Тайване, Китай, в июле08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Торговый баланс Гонконга за июль08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589миллиард гонконгских долларов | -- | -341миллиард гонконгских долларов |
Годовой экспорт Гонконга в июле | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Годовой импорт в Гонконге, Китай, в июле | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
Месячный индекс заказов на товары длительного пользования в США за июль12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Заказ на товары длительного пользования в США за июль, скорректированный на транспортные расходы, в месячном исчислении | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 1.1% | -- | -- |
Месячный темп роста заказов на неконфиденциальные капитальные товары, исключая самолеты, в США за июль | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | 1.1% | -- | -- |
Месячный темп изменений заказов на товары длительного пользования в США за июль без учета обороны | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Годовой темп роста розничных продаж по данным красной книги в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Индекс цен на жилье FHFA в США за июнь, месячный темп изменения13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Годовой индекс цен на жилье без сезонной корректировки S&P/CS для 20 крупнейших городов США за июнь | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь, скорректированный по сезонам, в месячном исчислении | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Индекс цен на жилье FHFA в США за июнь | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Годовой индекс цен на жилье FHFA в США за июнь | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
Индекс цен на жилье в 10 крупнейших городах США S&P/CS за июнь в годовом исчислении | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Индекс цен на жилье в 10 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь без сезонной корректировки | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США, скорректированный по сезонам S&P/CS за июнь | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Индекс цен на жилье в 20 крупных городах США по версии S&P/CS за июнь без сезонной корректировки | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Индекс потребительской уверенности Конфедерации промышленников США за август14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Индекс производственной активности Ричмондского федерального резервного банка США за август | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Индекс текущей ситуации потребителей Конфедерации бизнеса США за август | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
Индекс потребительских ожиданий Совета деловых кругов США за август | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Индекс отгрузок в производственном секторе Федерального резервного банка Ричмонда в США за август | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
Индекс доходов в сфере услуг Ричмондского федерального резервного банка США за август | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Аукцион 6-недельных государственных облигаций США до 26 августа - процентная ставка по выигранным заявкам15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Аукцион по 6-недельным государственным облигациям США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США на 26 августа - доходность по выигравшим заявкам17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Аукцион 2-летних казначейских облигаций США до 26 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Аукцион 2-летних государственных облигаций США до 26 августа - процентная ставка размещения | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Запасы нефти API в США на неделю, завершившуюся 22 августа20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.710 000 баррелей | -172.510 000 баррелей | -97.410 000 баррелей |
Импорт нефти API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.710 000 баррелей | -- | -38.110 000 баррелей |
Запасы отопительного масла API в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.210 000 баррелей | -- | -52.410 000 баррелей |
Запасы нефти в Кушин по данным API на неделю до 22 августа в США | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.210 000 баррелей | -- | -49.710 000 баррелей |
Импорт нефтепродуктов API в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.210 000 баррелей в сутки | -- | 15.510 000 баррелей в сутки |
Объем добычи сырой нефти API в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.710 000 баррелей в сутки | -- | -20.810 000 баррелей в сутки |
Запасы бензина API в США на неделю до 22 августа | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.610 000 баррелей | -257.510 000 баррелей | -20610 000 баррелей |
Запасы нефтепереработки API в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.510 000 баррелей | 130.510 000 баррелей | -148.810 000 баррелей |
Индикатор ведущих экономических показателей Западного Тихого океана в Австралии за июль00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в этом году по сравнению с прошлым годом01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в годовом исчислении | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
Годовая ставка взвешенного CPI в Австралии за июль | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
Сезонный показатель завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | -- |
Годовая ставка завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Годовой темп роста CPI в Австралии в июле с учетом сезонной коррекции | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии за июль с сезонной корректировкой, месячный темп изменения | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |