Топ Автоматизированный маркетмейкер (AMM) монет по рыночной капитализации
Список лучших Автоматизированный маркетмейкер (AMM) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽917.39B и изменилась на -0.94% за последние 24 часа; объем торговли монетами Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽2.42B и изменился на +0.11% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Автоматизированный маркетмейкер (AMM) насчитывается 61 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2,044.53 | -1.88% | ₽834.07K | ₽1.51B | Подробности | ||
₽3.11 | -0.36% | ₽608.00K | ₽677.60M | Подробности | ||
₽43.70 | -- | ₽368.73 | ₽657.85M | Подробности | ||
₽142.99 | -3.31% | ₽332.02K | ₽580.95M | Подробности | ||
₽5.88 | -2.73% | ₽570.89K | ₽567.49M | Подробности | ||
₽55.44 | +0.97% | ₽2.68K | ₽534.22M | Подробности | ||
₽1.03 | +1.06% | ₽5.95M | ₽425.59M | Подробности | ||
₽31.44 | +0.78% | ₽1.52M | ₽358.68M | Подробности | ||
₽2.95 | +0.11% | ₽50.08K | ₽332.80M | Подробности | ||
₽18.82 | -- | -- | ₽176.76M | Подробности | ||
₽2.68 | +6.77% | ₽924.82K | ₽165.82M | Подробности | ||
₽2.40 | -0.43% | ₽757.81K | ₽120.08M | Подробности | ||
₽0.1581 | -0.022% | ₽5.36M | ₽60.26M | Подробности | ||
₽4.87 | -- | -- | ₽54.99M | Подробности | ||
₽0.09366 | +0.0091% | ₽386.41 | ₽34.45M | Подробности | ||
₽67.71 | +1.67% | ₽121.33K | ₽32.11M | Подробности | ||
₽0.02104 | -- | -- | ₽12.84M | Подробности | ||
₽0.03816 | +0.92% | ₽5.62K | ₽7.76M | Подробности | ||
₽0.0008467 | -- | -- | ₽6.36M | Подробности | ||
₽0.015 | -2.86% | ₽615.36 | ₽5.62M | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.