Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽65.46B и изменилась на -0.058% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽698.86M и изменился на -0.18% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.11 | +2.15% | ₽25.08M | ₽82.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1.33 | +3.61% | ₽195.80M | ₽61.24B | ТорговляПодробности | ||
₽22.44 | +2.49% | ₽38.34M | ₽54.90B | ТорговляПодробности | ||
₽22.95 | +3.25% | ₽34.04M | ₽44.05B | ТорговляПодробности | ||
₽46.76 | +3.37% | ₽102.62M | ₽37.39B | ТорговляПодробности | ||
₽42.09 | +2.06% | ₽13.28M | ₽29.17B | ТорговляПодробности | ||
₽12.55 | +4.32% | ₽143.41M | ₽7.45B | ТорговляПодробности | ||
₽18.43 | +10.08% | ₽94.53M | ₽6.45B | ТорговляПодробности | ||
₽16.93 | +1.10% | ₽194.15M | ₽5.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1401 | +3.63% | ₽8.48M | ₽5.04B | ТорговляПодробности | ||
₽54.37 | +4.28% | ₽5.22M | ₽4.54B | ТорговляПодробности | ||
₽3.63 | +0.55% | ₽114.19M | ₽3.59B | ТорговляПодробности | ||
₽29.26 | +1.61% | ₽66.58M | ₽2.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.433 | -1.46% | ₽176.10M | ₽2.55B | ТорговляПодробности | ||
₽36.30 | +1.25% | ₽1.81M | ₽1.85B | ТорговляПодробности | ||
₽8.16 | +3.17% | ₽154.64M | ₽1.46B | ТорговляПодробности | ||
₽2.91 | +2.34% | ₽2.08M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002243 | +2.18% | ₽1.60M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽7.60 | -3.43% | ₽15.27M | ₽1.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1.90 | +1.02% | ₽41.48M | ₽1.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%